Организатор олимпиады: центр "Одаренные Школьники" |
 Паша Горохов (5кл, гимназия 33) I диплом среди 5 классов |
 Данил Шишов (5кл, гимназия 33) II диплом среди 5 классов |
|
Турнир Юных Математиков городская олимпиада 5-7 классов (апрель 2007 года)
Призеры. 5 класс
| I диплом | Блюдов Анатолий | Школа 29, г.Кострома |
| I диплом | Горохов Павел | Гимназия 33, г.Кострома |
| I диплом | Горскина Алена | Лицей 17, г.Кострома |
| II диплом | Виноградов Евгений | Лицей 20, г.Кострома |
| II диплом | Шишунов Егор | Школа 26 г.Кострома |
| II диплом | Абрамова Ирина | Лицей 17, г.Кострома |
| II диплом | Горохова Елизавета | Гимназия 28, г.Кострома |
| II диплом | Кучумов Алексей | Школа 36 г.Кострома |
| II диплом | Шишов Данил | Гимназия 33, г.Кострома |
| III диплом | Коновалов Никита | Лицей 34, г.Кострома |
| III диплом | Савичева Мария | Школа 13, г. Буй |
| III диплом | Травников Илья | Лицей 41, г.Кострома |
| грамота | Лепская Наталья | Лицей 32, г.Кострома |
| грамота | Хромова Мария | Лицей № 20, г.Кострома |
| грамота | Федоренко Павел | СОШ № 29 г.Кострома |
| грамота | Балыгина Алена | СОШ №3 г. Волгореченск |
| грамота | Габриелян Мариам | Лицей 32, г.Кострома |
| грамота | Захарченко Дарья | Никольская школа, Костромской район |
| грамота | Иванова Дарья | Школа 35, г.Кострома |
| грамота | Касаткина Карина | Лицей 34 г.Кострома |
| грамота | Корешкова Екатерина | Школа 1, г.Кострома |
| грамота | Крутова Евгения | Гимназия 28, г.Кострома |
| грамота | Леонтьева Лина | Лицей 32, г.Кострома |
| грамота | Никитина Дарья | Лицей 20, г.Кострома |
| грамота | Осипов Александр | Гимназия 1, г.Кострома |
| грамота | Разгуляева Наталия | Школа 2 г. Буй |
| грамота | Сергеев Вячеслав | Школа 11 г.Кострома |
| грамота | Филиппова Анна | Гимназия, г. Нерехта |
| грамота | Шайдров Алексей | Гимназия, г. Нерехта |
| грамота | Ширяева Ирина Олеговна | Школа 2, г. Буй |
| грамота | Фролова Ксения | Гимназия 28, г.Кострома |
Призеры. 6 класс
| I диплом | Оноприенко Анастасия | Лицей 32, г.Кострома |
| II диплом | Марченко Мария | Христианская гимназия "Свет миру" |
| II диплом | Олькин Никита | Гимназия 28, г.Кострома |
| III диплом | Кашицын Иван | Школа 8, г.Кострома |
| III диплом | Снежков Александр | Лицей 32, г.Кострома |
| грамота | Белоблоцкая Алена | Боровская школа, Буйский район |
| грамота | Васильев Илья | Лицей 32, г.Кострома |
| грамота | Капачева Христина | Школа 14, г.Кострома |
| грамота | Костерин Дмитрий | Школа 13, г.Кострома |
| грамота | Петухов Илья | Школа 2, г.Буй |
| грамота | Пуцилло Александр | Гимназия 25, г.Кострома |
| грамота | Синягина Оксана | Лицей 17, г.Кострома |
| грамота | Смирнова Анастасия | Школа 2, г.Буй |
| грамота | Фроленко Владимир | Школа 29, г.Кострома |
| грамота | Цирулева Дарья | Лицей 17, г.Кострома |
| грамота | Черемушкин Илья | Лицей 32, г.Кострома |
| грамота | Шарова Дарья | Гимназия 28, г.Кострома |
Призеры. 7 класс
| I диплом | Токмаков Михаил | Лицей 17, г.Кострома |
| II диплом | Крайнов Павел | Лицей 17, г.Кострома |
| II диплом | Красноцветов Глеб | Гимназия 1, г.Кострома |
| II диплом | Ракутин Юрий | Школа 11 г.Кострома |
| II диплом | Фролова Екатерина | Гимназия 28, г.Кострома |
| III диплом | Макшанчиков Константин | Школа 11, г.Кострома |
| III диплом | Белкин Алексей | Лицей 32, г.Кострома |
| III диплом | Волков Вячеслав | Гимназия 1, г.Кострома |
| III диплом | Горевалов Александр | Лицей 32, г.Кострома |
| III диплом | Горшков Сергей | Лицей 1, г. Волгореченск |
| III диплом | Смирнов Олег | Гимназия, г.Нерехта |
| III диплом | Соснин Евгений | Школа 2, г.Волгореченск |
| III диплом | Травников Иван | Лицей 32, г.Кострома |
| III диплом | Шабанов Виктор | Школа 11, г.Кострома |
| грамота | Коврижин Виталий | Школа 36, г.Кострома |
| грамота | Самохвалова Ольга | Гимназия, г. Нерехта |
| грамота | Юрчук Дмитрий | Лицей 17, г.Кострома |
| грамота | Зинченко Алексей | Лицей 32, г.Кострома |
| грамота | Матвеев Дмитрий | Лицей 32, г.Кострома |
| грамота | Нешетаева Наталья | Школа 21, г.Кострома |
|